产品时间:2018-07-12
GDSZ系列防爆型高低温循环一体机高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。。
GDSZ系列防爆型高低温循环一体机?
GDSZ系列防爆型高低温循环一体机?高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。
?由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。公司可以提供工作温度很广的导热油,所以同一台机器同一种导热介质可以实现-90℃--200℃的控温。
?规格及性能指标
型号 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
性 能 | 温度设定范围 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载?;て?、压缩机?;て?、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限?;?/span> | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | ||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻100 | ||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相关产品