产品时间:2018-07-12
GDSZ系列触摸型程序控温高低温循环一体机标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化的曲线,实现程序的升降温度段编程。
GDSZ系列触摸型程序控温高低温循环一体机
GDSZ系列触摸型程序控温高低温循环一体机采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化曲线,实现程序的温度多段编程。
可以根据反应釜厂家提供的安全要求,设定釜体和夹套内的大温度差,如果内外的温差达到厂家要求的安全极限值,设备会自动停止工作并报警提示,保证反应釜不会因为温差过大而破裂
规格及性能指标
型号 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
性 能 | 温度设定范围 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载保护器、压缩机?;て鳌⒏哐寡沽?、压缩机延时保护、温度超限保护 | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | ||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻100 | ||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相关产品